• Авторизация



На главную Написать письмо Добавить в закладки
 
  • Западная Сибирь, Урал, Омская область
  • Восточная Сибирь, Дальний Восток
  • Москва и Московская область, Алтайский край, Казахстан
  • Томская область, Красноярский край
  • Центр России
  • Северо-Запад и Юг России

Крупы, хлопья

Код п/п Наименование Вес пачки, кг Пачек в коробе, шт. Коробов на поддоне, шт. Вес поддона, кг Штрих-код пачки Штрих-код короба Срок хранения, мес.
Крупяные изделия 800 г
1 Горох колотый 0,8 12 60 576 4607012567901 14607012567908 20
2 Гречка ядрица 0,8 12 60 576 4607012567857 14607012567854 20
3 Рис длиннозёрный 0,8 12 60 576 4607012567871 14607012567878 18
4 Рис краснодарский 0,8 12 60 576 4607012567888 14607012567885 18
5 Рис круглозёрный 0,8 12 60 576 4607012567864 14607012567861 18
6 Рис пропаренный 0,8 12 60 576 4607012567895 14607012567892 18
Крупяные изделия 500 г
1 Горох колотый 0,5 12 80 480 4607012567994 14607012567991 20
2 Гречка ядрица 0,5 12 80 480 4607012567949 14607012567946 20
3 Рис длиннозёрный 0,5 12 80 480 4607012567963 14607012567960 18
4 Рис краснодарский 0,5 12 80 480 4607012567970 14607012567977 18
5 Рис круглозёрный 0,5 12 80 480 4607012567956 14607012567953 18
6 Рис пропаренный 0,5 12 80 480 4607012567987 14607012567984 18
Хлопья 400 г
1 Хлопья гречневые 0,4 12 60 288 4607012568045 14607012568042 12
2 Хлопья овсяные 0,4 12 60 288 4607012568038 14607012568035 12
3 Хлопья пшенные 0,4 12 60 288 4607012568052 14607012568059 12

Дата последнего обновления - 25.04.2011 г.

Скачать

В помощь торговому представителю